| |
| Rekvirering | Sundhedsplatformen |
| Kode (SP) | NPU03902 |
| Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Oxcarbazepin;P |
| IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU03902 P—Oxcarbazepin; stofk. = ? µmol/L |
| Synonymer | Monohydroxycarbamazepin, Trileptal, Apydan
|
| Indikation | Terapikontrol. Mistanke om forgiftning Se yderligere information på https://www.sundhed.dk |
| Prøvemateriale | Serum |
| Alternativt prøvemateriale | Li-heparinplasma, EDTA-plasma |
| Volumen/mængde | 500 µL serum/plasma Ved sparsomt prøvemateriale, kontakt venligst laboratoriet på 38632476. |
| Prøvebeholder inkl. additiver | rød4S (Tørglas u/gel) Alternativt: grøn4S (Li-Hep u/gel) lilla3S (K2-EDTA) Der kan ikke anvendes prøvemateriale fra gelglas. |
| Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) |
| Prøvetagning, herunder særlige forhold | Prøven skal centrifugeres ved 2000 g i 10 minutter |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Ikke-centrifugeret prøve er holdbar i 8 timer ved 15°C til 25°C. Afpipetteret plasma/serum er holdbart 7 dage ved 15°C til 25°C eller 2°C -8°C. |
| Må sendes med rørpost | Ja |
| Analyseringshyppighed | Alle hverdage |
| Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Rutine: Op til 4 dage fra modtagelsen Fremskyndet: Kan bestilles som fremskyndet i SP. Udføres kun som rutine KBA kan kontaktes ved behov for kortere svartid: 3863 2476 |
| Svarafgivelse | 4-390 µmol/L |
| Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | 30- 130 µmol/L |
| Ringegrænser |
| Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
| >180 µmol/L |
>180 µmol/L |
|
| Pris (kr.) (2025) | 505 |
| Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afdeling for Klinisk Biokemi, Indgang 3, VB, rødt afsnit, 2. sal Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 13 2600 Glostrup
Prøver modtages kl. 07:30-21:30, alle dage.
Fra kl. 21:30 - 07:30 sendes akutte prøver af rekvirenten med taxa til Rigshospitalet Blegdamsvej. |
| Nødprocedure | Analyser til rådighed ved nødprocedure fremgår af nødblanketten |
| Gyldig fra | 23/07/2019 |
| Akkrediteret | DANAK
|
| Analysegruppe/Ansvarlig | GLO Farm |
| Indtastet/Revideret | 01/10/2025 Initialer : CSL |
|
|
|
|