 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
ANIONGAP P—Anion gap(ekskl. K+) (mmol/l)
|
NPU20189
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Anion gap(ekskl. K+) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | ANIONGAP |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU20189 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Anion gap(ekskl. K+); stofk. = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Anion gap(ekskl. K+);P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 0 |
| Referenceinterval : | 7-16 |
| Oprindelse(ref.int.) : | HH |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Hvidovre Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|