| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
CAIAK P—Calcium-ion frit (mmol/l)
|
NPU01446
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Calcium-ion frit |
Labka-kode (evt. MDS) : | CAIAK |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU01446 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Calcium-ion(frit); stofk. = ? mmol/L |
Nationalt kortnavn : | Calcium-ion frit;P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
Enhed : | mmol/l |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | Gravide ved termin: 1,11-1,27 0-2dg.: 1,17-1,37 >2-4dg.: 1,19-1,47 >4-6dg.: 1,24-1,52 >6 dg. 1,18-1,32 |
Oprindelse(ref.int.) : |
K
K
K
Harm 170107 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Hvidovre Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
Sankt Hans Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|