 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
BFOLAT B—Folater (nmol/l)
|
NPU14326
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B—Folater |
| Labka-kode (evt. MDS) : | BFOLAT |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU14326 |
| IFCC-IUPAC-navn : | B—Folater; stofk. = ? nmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Folater;B (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
| Enhed : | nmol/l |
| Svarformat : | 2 |
| Referenceinterval : | 0,40 - 1,34 |
| Oprindelse(ref.int.) : | AH |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Sankt Hans Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|