 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
GLU0900 P(kB)—Glukose kl. 09.00 (mmol/l)
|
NPU22113
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P(kB)—Glukose kl. 09.00 |
| Labka-kode (evt. MDS) : | GLU0900 |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU22113 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P(kB)—Glucose; stofk.(T09) = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Glukose kl. 09.00;P(kB) (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 1 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Amager Hospital |
Amager Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (AH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|