| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
CSVLEUK Csv—Leukocytter (× 106/L)
|
NPU02594
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Csv—Leukocytter |
Labka-kode (evt. MDS) : | CSVLEUK |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU02594 |
IFCC-IUPAC-navn : | Csv—Leukocytter; antalk. = ? × 106/L |
Nationalt kortnavn : | Leukocytter;Csv (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 15 CEREBROSPINALVÆSKE |
Enhed : | × 106/L |
Svarformat : | 0 |
Referenceinterval : | <5 × 106/L |
Vælg version : |
|
|
|
|
Indgår som en del af listen: |
|
Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
CSV |
NPU14911 |
Csv |
Cerebrospinalvæske gruppe |
Ingen |
| |
|
|