 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
BFRHBFOTO Blodfraktion—Hæmoglobin (µmol/l)
|
NPU17569
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Blodfraktion—Hæmoglobin |
| Labka-kode (evt. MDS) : | BFRHBFOTO |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU17569 |
| IFCC-IUPAC-navn : | Blodfraktion(spec.)—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? µmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Hæmoglobin;Blodfraktion (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
| Enhed : | µmol/l |
| Svarformat : | 0 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|