 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Natrium |
Labka-kode (evt. MDS) : | ABNA |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU03429 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L |
Nationalt kortnavn : | Natrium;P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
Svarformat : | 0 |
Referenceinterval : | 137-144 mmol/l |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
2 |
Gentofte Hospital |
Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling (GEN-KBA) |
|
2 |
| |
|
|