| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
THROMCFM B—Thrombocytter; (citrat m. formaldehyd mask) (x 109/L) (version 2)
|
RHB00570
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B—Thrombocytter; (citrat m. formaldehyd mask) |
Labka-kode (evt. MDS) : | THROMCFM |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | RHB00570 |
IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
Enhed : | x 109/L |
Svarformat : | 0 |
Referenceinterval : | 0-14 dg: 85-590 x 109/L 14 dg-1 md: 120-555 x 109/L 1 md-2år: 135-620 x 109/L 2-18 år: 165-435 x 109/L 18-125 år: 145-390 x 109/L |
Oprindelse(ref.int.) : | Å
Å
Å
Å
N |
Version : | 2 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|