 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
ABK P(aB)—Kalium (mmol/l) (version 2)
|
NPU03230
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P(aB)—Kalium |
| Labka-kode (evt. MDS) : | ABK |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU03230 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Kalium;P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 0-1 uge: 3,2-5,5 1 uge-1 mdr: 3,4-6,0 1-6 mdr: 3,5-5,6 6 mdr - 1 år: 3,5-6,1 1-18 år: 3,3-4,6 18-125 år: 3,5-4,6 |
| Oprindelse(ref.int.) : | N |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
1 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
2 |
| Gentofte Hospital |
Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling (GEN-KBA) |
|
2 |
| |
|
|