| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B(aB)—Hæmoglobin |
| Labka-kode (evt. MDS) : | ABHB |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU02319 |
| IFCC-IUPAC-navn : | B—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Hæmoglobin;B (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | K:7,3 - 9,5 M: 8,3 - 10,5 0-14 dg: 6,9-12,4 14-30 dg:5,7-10,5 30-60dg: 5,4-8,9 60dg-2år: 6,0 - 8,3 2-12 år: 6,5-8,9 12-18 år: 6,6-9,9 |
| Oprindelse(ref.int.) : | N
N
Å
Å
Å
Å
Å
Å |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|