| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
nsabtco2 P(nsB; aB)—CO2 (mmol/l)
|
NPU17143
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P(nsB; aB)—CO2 |
Labka-kode (evt. MDS) : | nsabtco2 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU17143 |
IFCC-IUPAC-navn : | P(nsB; aB)—Carbondioxid; stofk. = ? mmol/L |
Nationalt kortnavn : | CO2;P(nsB; aB) (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
Enhed : | mmol/l |
Svarformat : | 0 |
Referenceinterval : | 22-32 mmol/l |
Oprindelse(ref.int.) : | Blood gas news 2002;11:29-32 |
Vælg version : |
|
|
|
|
Indgår som en del af listen: |
|
Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
NSABSB |
NPU17131 |
Pt(nsB; aB) |
Syrebasestatus gruppe |
|
| |
|
|