 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
nsabhco3ak P(nsB;aB)—Hydrogencarbonat;(aktuel; Pt-temp.) (mmol/l)
|
NPU18388
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P(nsB;aB)—Hydrogencarbonat;(aktuel; Pt-temp.) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | nsabhco3ak |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU18388 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P(nsB;aB)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel;Pt-temp.) = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Hydrogencarb.(akt.;Pt-tp);P(nsB;aB) (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 0 |
| Referenceinterval : | 21-29 |
| Oprindelse(ref.int.) : | Blood gas news 2002;11:29-32 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
| Indgår som en del af listen: |
|
| Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
| NSABSB |
NPU17131 |
Pt(nsB; aB) |
Syrebasestatus gruppe |
|
| |
|
|