 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
nsabto2 B(nsB; aB)—O2;(tot.) (mmol/l)
|
NPU18395
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B(nsB; aB)—O2;(tot.) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | nsabto2 |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU18395 |
| IFCC-IUPAC-navn : | B(nsB;aB)—Oxygen(O2; tot.); stofk. = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | O2 (tot.);B(nsB; aB) (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 7,1 -9,9 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
| Indgår som en del af listen: |
|
| Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
| NSABSB |
NPU17131 |
Pt(nsB; aB) |
Syrebasestatus gruppe |
|
| |
|
|