 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
hco3nsv P—Hydrogencarbonat (standard) (mmol/l)
|
NPU02410
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Hydrogencarbonat (standard) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | hco3nsv |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU02410 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Hydrogencarbonat; stofk.(pCO2 = 5,3 kPa; 37 °C) = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Hydrogencarbonat (standard);P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 22,0 - 27,0 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
| Indgår som en del af listen: |
|
| Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
| NSVBSB |
NPU17132 |
Pt(nsB; vB) |
Syrebasestatus gruppe |
|
| |
|
|