| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
vbtco2 P(vB)—CO2 total (mmol/l)
|
NPU01472
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P(vB)—CO2 total |
Labka-kode (evt. MDS) : | vbtco2 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU01472 |
IFCC-IUPAC-navn : | P(vB)—Carbondioxid; stofk. = ? mmol/L |
Nationalt kortnavn : | CO2 total;P(vB) (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
Enhed : | mmol/l |
Svarformat : | 0 |
Referenceinterval : | 23-31 mmol/l |
Oprindelse(ref.int.) : | F |
Vælg version : |
|
|
|
|
Indgår som en del af listen: |
|
Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
VBSB |
NPU10755 |
Pt(vB) |
Syrebasestatus gruppe |
|
| |
|
|