| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
CSVXANTS Csv—Xanthochromi, spektrofotometri
|
BOL00040
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Csv—Xanthochromi, spektrofotometri |
Labka-kode (evt. MDS) : | CSVXANTS |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | BOL00040 |
IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
Overskrift : | 15 CEREBROSPINALVÆSKE |
Svarformat : | 5 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|