| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
C5 P—Complement C5 (µmol/l)
|
NPU01742
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Complement C5 |
Labka-kode (evt. MDS) : | C5 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU01742 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Complement C5; stofk.(proc.) = ? µmol/L |
Nationalt kortnavn : | Complement C5;P (autoriseret af: DSKI) |
Overskrift : | 04 PROTEINER |
Enhed : | µmol/l |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | K: 0,54-0,91 M: 0,49-0,93 |
Oprindelse(ref.int.) : | Capio |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Amager Hospital |
Eksternt Laboratorium, UniLabs (tidl. Capio Diagnostik) (EKSTERN-UniLabs) |
|
2 |
Nordsjællands hospital - Hillerød |
Eksternt Laboratorium, UniLabs (tidl. Capio Diagnostik) (EKSTERN-UniLabs) |
|
4 |
| |
|
|