Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Calcitonin |
Labka-kode (evt. MDS) : | CALCITON |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU01439 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Calcitonin; stofk. = ? pmol/L |
Nationalt kortnavn : | Calcitonin;P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 07 ENDOKRINOLOGI |
Enhed : | pmol/l |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | Kvinde 17 -125 år:<1,46 pmol/L Mand 17-125 år: < 2,46 pmol/L 0-60 d: 0,17-9,90 pmol/L 2 mdr.-91 d: 0,16-9,07 pmol/L 3 mdr.-121 d: 0,14-8,32 pmol/L 4 mdr.-152 d: 0,13-7,63 pmol/L 5 mdr.-182 d: 0,12-7,00 pmol/L 6 mdr.-212 d: 0,11-6,43 pmol/L 7 mdr.-243 d: 0,09-5,93 pmol/L 8 mdr.-273 d: 0,08-5,48 pmol/L 9 mdr.-304 d: 0,08-5,07 pmol/L 10 mdr.-334 d: 0,07-4,72 pmol/L 11 mdr.-364 d: 0,06-4,40 pmol/L 1 år-14 mdr.: 0,05-4,12 pmol/L 15-17 mdr.: 0,04-3,45 pmol/L 18-20 mdr.: 0,22-3,00 pmol/L 21-24 mdr.: 0,18-2,69 pmol/L 2 år-36 mdr.: 0,142,48 pmol/L 3 år-48 mdr.: 0,01-2,13 pmol/L 4 år-60 mdr.: 0,00-2,05 pmol/L 5 år-72 mdr.: 0,00-2,02 pmol/L 6 år-84 mdr.: 0,00-2,00 pmol/L 7 år-96 mdr.: 0,00-1,98 pmol/L 8 år-108 mdr.: 0,00-1,95 pmol/L 9 år-120 mdr.. 0,00-1,92 pmol/L 10 år-132 mdr.. 0,00-1,88 pmol/L 11 år-144 mdr.: 0,00-1,83 pmol/L 12 år-156 mdr.: 0,00-1,79 pmol/L 13 år-168 mdr.: 0,00-1,74 pmol/L 14 år-180 mdr.: 0,00-1,69 pmol/L 15 år-192 mdr.: 0,00-1,64 pmol/L 16 år-204 mdr.: 0,00-1,59 pmol/L |
Oprindelse(ref.int.) : | Voksne: RH
Kitinsert Siemens Immulite 2000. Børn artikel fra harm.gr.ref. nr. 54 |
Version : | 3 |
Vælg version : |
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
5 |
Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
6 |
Amager Hospital |
Eksternt Laboratorium, UniLabs (tidl. Capio Diagnostik) (EKSTERN-UniLabs) |
|
2 |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
6 |
Gentofte Hospital |
Eksternt Laboratorium, Malmø Klinisk Kemi, Skånes universitetssjukhus (SUS) (EKSTERN-Malmø (SUS)) |
|
4 |
Hvidovre Hospital |
Eksternt Laboratorium, UniLabs (tidl. Capio Diagnostik) (EKSTERN-UniLabs) |
|
2 |
Nordsjællands hospital - Hillerød |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
5 |
Steno Diabetes Center Copenhagen |
Eksternt Laboratorium, UniLabs (tidl. Capio Diagnostik) (EKSTERN-UniLabs) |
|
5 |
|