 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
csviggp Csv/P—Immunglobulin G (× 10-3)
|
NPU19660
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Csv/P—Immunglobulin G |
| Labka-kode (evt. MDS) : | csviggp |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU19660 |
| IFCC-IUPAC-navn : | Csv—Immunglobulin G; rel.massek.(Csv/P) = ? × 10-3 |
| Nationalt kortnavn : | Immunglobulin G-ratio;Csv/P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 15 CEREBROSPINALVÆSKE |
| Enhed : | × 10-3 |
| Svarformat : | 4 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
| Indgår som en del af listen: |
|
| Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
| CSVPROTY |
NPU04865 |
Csv |
Proteintype |
|
| |
|
|