| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
monopoc B—Monocytter;(POC) (× 109/l)
|
POC00103
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B—Monocytter;(POC) |
Labka-kode (evt. MDS) : | monopoc |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | POC00103 |
IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
Enhed : | × 109/l |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | 0-14 dg: 0,10-3,0 × 109/L 14-2 md: 0,20-5,0 × 109/L 2 md-2 år: 0,30-2,0 × 109/L 2-18 år: 0,30-1,3 × 109/L 18-125 år: 0,20-0,76 × 109/L |
Oprindelse(ref.int.) : | Ifølge harm.gr.ref.nr. 49. Den sande database fra 0-18 år. Mårtensson 18-125 år.
Å
Å
Å
Å
F |
Vælg version : |
|
|
|
|
Indgår som en del af listen: |
|
| |
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Amager Hospital |
Amager Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (AH-KBA) |
Ja |
1 |
| |
|
|