 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
VBK P—Kalium (mmol/l)
|
NPU03230
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Kalium |
| Labka-kode (evt. MDS) : | VBK |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU03230 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Kalium;P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
| Enhed : | mmol/l |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 0-1uge: 3,2-5,5 mmol/l 1uge-1mdr: 3,4-6,0 mmol/l 1-6mdr: 3,5-5,6 mmol/l 6-12mdr: 3,5-6,1 mmol/l >1år: 3,3-4,6 mmol/l |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Gentofte Hospital |
Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling (GEN-KBA) |
|
1 |
| |
|
|