 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
AT3AG P—Antitrombin (imm.);P (× 10³ IU/L.) (version 2)
|
NPU26732
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Antitrombin (imm.);P |
| Labka-kode (evt. MDS) : | AT3AG |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU26732 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Antithrombin; arb.stofk.(imm.;IS 93/768;proc.) = ? × 10³ IU/L |
| Nationalt kortnavn : | Antitrombin (imm.);P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
| Enhed : | × 10³ IU/L. |
| Svarformat : | 2 |
| Referenceinterval : | 0-6 d: 0,40-0,90 × 10³ IU/L. 6d.-1 mdr.: 0,45-1,0 × 10³ IU/L. 1-3 mdr.: 0,61-1,15 × 10³ IU/L. 3 mdr.-125 år: 0,80-1,20 × 10³ IU/L. |
| Oprindelse(ref.int.) : | Valideringsrapport 0 d.-3 mdr.og kit-insert 3 mdr.-125 år. |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|