| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
AT3 P—Antitrombin (enz.);(IS 93/768) (× 10³ int.enh./l)
|
NPU10007
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Antitrombin (enz.);(IS 93/768) |
Labka-kode (evt. MDS) : | AT3 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU10007 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; IS 93/768; proc.) = ? × 10³ IU/L |
Nationalt kortnavn : | Antitrombin (enz.);P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
Enhed : | × 10³ int.enh./l |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | 0 - 6 dg: 0,40 - 0,90 × 10³ int.enh./l 6 - 1 md: 0,45 - 1,01 × 10³ int.enh./l 1 - 3 mdr: 0,61 - 1,15 × 10³ int.enh./l 3 mdr - 125 år: 0,83 - 1,15 × 10³ int.enh./l |
Oprindelse(ref.int.) : | RH
RH
RH
RH |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup (RH-GLO-KBA GLO) |
|
1 |
Gentofte Hospital |
Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling (GEN-KBA) |
Ja |
2 |
Herlev Hospital |
Herlev Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HeH-KBA) |
Ja |
2 |
Hvidovre Hospital |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
1 |
| |
|
|