| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
AT3KOAG P—Antitrombin (koag.)
|
NPU08952
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Antitrombin (koag.) |
Labka-kode (evt. MDS) : | AT3KOAG |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU08952 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Antithrombin; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm; proc.) = ? |
Nationalt kortnavn : | Antitrombin (koag.);P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | 0,83 - 1,15 0-6 dg: 0,40 - 0,90 6-31 dg: 0,45 - 1,01 1-3 mdr: 0,61 - 1,15 |
Oprindelse(ref.int.) : | F
RH
RH
RH |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
1 |
Hvidovre Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
Sankt Hans Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|