| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
FIBKOAG P—Fibrinogen (koag.) (µmol/l)
|
NPU02050
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Fibrinogen (koag.) |
Labka-kode (evt. MDS) : | FIBKOAG |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU02050 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Fibrinogen; stofk.(koag.; proc.) = ? µmol/L |
Nationalt kortnavn : | Fibrinogen (koag.);P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
Enhed : | µmol/l |
Svarformat : | 1 |
Referenceinterval : | 1 dg-125 år: 6,0 - 13,0 0-1 dg: 2,3-10,0 |
Oprindelse(ref.int.) : | HH
HH |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Hvidovre Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
Sankt Hans Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|