| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B—Hæmoglobin |
| Labka-kode (evt. MDS) : | KBHB |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU02319 |
| IFCC-IUPAC-navn : | B—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Hæmoglobin;B (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | K:7,1 - 9,3 M: 8,1 - 10,3 0-14 dg: 6,9-12,4 14-30 dg:5,7-10,5 30-60dg: 5,4-8,9 60dg-2år: 6,0 - 8,3 2-12 år: 6,5-8,9 12-18 år: 6,6-9,9 |
| Vælg version : |
|
|