 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
KF9 P—Koagulationsfaktor IX (koag.) (× 10³ int.enh./l)
|
NPU21535
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Koagulationsfaktor IX (koag.) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | KF9 |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU21535 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Koagulationsfaktor IX; arb.stofk.(koag.;IS 99/826;proc.) = ? × 10³ IU/L |
| Nationalt kortnavn : | Koagulationsfaktor IX (koag.);P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
| Enhed : | × 10³ int.enh./l |
| Svarformat : | 2 |
| Referenceinterval : | 0 - 1mdr: 0,18 - 0,86 × 10³ int.enh./l 1 - 3mdr: 0,21 - 0,97 × 10³ int.enh./l 3 - 6mdr: 0,29 - 1,25 × 10³ int.enh./l 6mdr - 1 år: 0,42 - 1,20 × 10³ int.enh./l 1 - 5år: 0,47 - 1,04 × 10³ int.enh./l 5 -125 år: 0,55 - 1,63 × 10³ int.enh./l |
| Oprindelse(ref.int.) : | RH
RH
RH
RH
RH
RH |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
3 |
| Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
3 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
3 |
| Nordsjællands hospital - Hillerød |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
3 |
| |
|
|