| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
AT3 P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 08/258) (x10³ int.enh /L) (version 3)
|
NPU29992
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 08/258) |
Labka-kode (evt. MDS) : | AT3 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU29992 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 08/258; proc.) = ? × 10³ IU/L |
Nationalt kortnavn : | Antitrombin (enz.);P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
Enhed : | x10³ int.enh /L |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | 0 - 6 dg: 0,40 - 0,90 × 10³ int.enh./l 6 - 1 md: 0,45 - 1,01 × 10³ int.enh./l 1 - 3 mdr: 0,61 - 1,15 × 10³ int.enh./l 3 mdr - 125 år: 0,83 - 1,15 × 10³ int.enh./l |
Oprindelse(ref.int.) : | RH
RH
RH
RH |
Version : | 3 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup (RH-GLO-KBA GLO) |
|
1 |
Gentofte Hospital |
Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling (GEN-KBA) |
Ja |
2 |
Herlev Hospital |
Herlev Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HeH-KBA) |
Ja |
2 |
Hvidovre Hospital |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
1 |
| |
|
|