 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
IGAMO P—M-komponent (IgA) (g/L)
|
NPU28923
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—M-komponent (IgA) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | IGAMO |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU28923 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Immunglobulin A(monoklonalt); massek. = ? g/L |
| Nationalt kortnavn : | IgA (monoklonalt);P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 04 PROTEINER |
| Enhed : | g/L |
| Svarformat : | 5 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
| Indgår som en del af listen: |
|
| Labka kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Enhed |
| MKOMPK |
NPU19846 |
P |
M-komponent gruppe |
|
| |
| Rigshospitalets Laboratorievejledning |
|
|
|
| IGAMO |
P—M-komponent (IgA) (g/L)
|
|
| |
P-Immunglobulin A (monoklonalt) (IGAMO)
|
NPU28923 |
|
|
| Beskrivelse: | Benyttes til at afgive svar på konc. af IgA M-komponent. |
| Prøvetagningsrør (Labka): | gold3,5 (3,5mL) (gold prop 3,5 mL med gel, uden tilsætning) |
| Mindste prøvemængde: | Mindste prøvemængde: 1 ml blod~500 µl serum
|
| Analyseringshyppighed: | Udføres dagligt |
Rigshospitalet Blegdamsvej Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
|
Akkrediteret: DANAK
|
|
|
|
|
|