| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
EKGB Pt—Elektrokardiografi(Í II III IV-6aVflr) med beskrivelse
|
FAS00050
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Pt—Elektrokardiografi(Í II III IV-6aVflr) med beskrivelse |
Labka-kode (evt. MDS) : | EKGB |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | FAS00050 |
IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
Overskrift : | 22 DIVERSE |
Svarformat : | Tekstsvar |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|