 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
EKGQ Pt—Elektrokardiografi(Í II III IV-6aVflr) med beskrivelse og QTc måling
|
FAS00051
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Pt—Elektrokardiografi(Í II III IV-6aVflr) med beskrivelse og QTc måling |
| Labka-kode (evt. MDS) : | EKGQ |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | FAS00051 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 22 DIVERSE |
| Svarformat : | Tekstsvar |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|