Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631 (RH-BLV-7631) |
|
1 |
Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631 (RH-BLV-7631) |
|
1 |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631 (RH-BLV-7631) |
|
1 |
|
Synonymer: | CD4, CD4 tal, HIV, CD4 koncentration, CD4 T-celler. |
Omfatter: |
Labka-kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Referenceinterval |
tlymf |
NPU21822 |
B |
T-Lymphocytter |
0-3 mdr: 2,5 - 5,5 x 10^9/L
3-6 mdr: 2,5 - 5,6 x 10^9/L
6-12 mdr: 1,9 - 5,9 x 10^9/L
1-2 år: 2,1 - 6,2 x 10^9/L
2-6 år: 1,4 - 3,7 x 10^9/L
6-12 år: 1,2 - 2,6 x 10^9/L
12-18 år: 1,0 - 2,2 x 10^9/L
>18: 0,69 - 2,7 x 10^9/L |
tlymfcyt |
NPU21828 |
B |
T-lymphocytter(CD8+);B |
0-3 mdr: 0,56 - 1,7 x 10^9/L
3-6 mdr: 0,59 - 1,6 x 10^9/L
6-12 mdr: 0,50 - 1,7 x 10^9/L
1-2 år: 0,62 - 2,0 x 10^9/L
2-6 år: 0,49 - 1,3 x 10^9/L
6-12 år: 0,37 - 1,1 x 10^9/L
12-18 år: 0,33 - 0,92 x 10^9/L
>18: 0,19 - 1,0 x 10^9/L |
tlymfhel |
NPU21823 |
B |
T-lymphocytter(CD4+);B |
0-3 mdr: 1,6 - 4,0 x 10^9/L
3-6 mdr: 1,8 - 4,0 x 10^9/L
6-12 mdr: 1,4 - 4,3 x 10^9/L
1-2 år: 1,3 - 3,4 x 10^9/L
2-6 år: 0,70 - 2,2 x 10^9/L
6-12 år: 0,65 - 1,5 x 10^9/L
12-18 år: 0,53 - 1,3 x 10^9/L
>18: 0,39 - 1,7 x 10^9/L |
|
Beskrivelse: | Flowcytometrisk koncentrationsbestemmelse (Single-platform) |
Prøvetagningsrør (Labka): | Lilla3S (K2-EDTA) |
Mindste prøvemængde: | 3 ml |
Analyseringshyppighed: | Alle hverdage. |
Rigshospitalet Blegdamsvej Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631
|
Akkrediteret: DANAK
|
|