 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
AT3E P—Antitrombin (enz.);(IS 93/768) (× 10³ int.enh./L) (version 1)
|
NPU10007
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Antitrombin (enz.);(IS 93/768) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | AT3E |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU10007 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.;IS 93/768;proc.) = ? × 10³ IU/L |
| Nationalt kortnavn : | Antitrombin (enz.);P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
| Enhed : | × 10³ int.enh./L |
| Svarformat : | 2 |
| Referenceinterval : | 0 - 6 dg: 0,40 - 0,90 × 10³ int.enh./L 6 - 1 md: 0,45 - 1,01 × 10³ int.enh./L 1 - 3 mdr: 0,61 - 1,15 × 10³ int.enh./L 3 mdr - 125 år: 0,83 - 1,15 × 10³ int.enh./L |
| Oprindelse(ref.int.) : | RH
RH
RH
RH |
| Version : | 1 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Nordsjællands hospital - Hillerød |
Nordsjællands hospital - Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling (NOH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|