 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
SUBSTANP P—Substans P (pmol/L) (version 2)
|
NPU03498
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Substans P |
| Labka-kode (evt. MDS) : | SUBSTANP |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU03498 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Substans P; stofk. = ? pmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Substans P;P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 07 ENDOKRINOLOGI |
| Enhed : | pmol/L |
| Svarformat : | 0 |
| Referenceinterval : | <10 pmol/L |
| Oprindelse(ref.int.) : | RH |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
2 |
| Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
2 |
| |
| Rigshospitalets Laboratorievejledning |
|
|
|
| SUBSTANP |
P—Substans P (pmol/L) (version 2)
|
|
| |
P— Substans P; stofk.
|
NPU03498 |
|
|
| Synonymer: | Substance P |
| Prøvetagningsrør (Labka): | rosa5 (rosa 5 ml) |
| Mindste prøvemængde: | Mindste prøvemængde: 1,5 ml plasma, svarende til 3 ml fuldblod. |
| Præanalytisk (patient): | Patienten bør være fastende. |
| Præanalytisk (prøve): | Bringes i isvand til KB 3-01-1 inden 30 min. |
| Analyseringshyppighed: | Ved behov |
Rigshospitalet Blegdamsvej Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
|
Akkrediteret: Nej
|
|
|
|
|
|