 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
PROBNP P—Pro-brain natriur.peptid [proBNP] (pmol/L) (version 4)
|
NPU26811
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Pro-brain natriur.peptid [proBNP] |
Labka-kode (evt. MDS) : | PROBNP |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU26811 |
Synonymer : | EPC00020 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Pro-brain natriuretisk peptid(1-76); stofk. = ? pmol/L |
Nationalt kortnavn : | Pro-brain natriur.peptid [proBNP];P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
Enhed : | pmol/L |
Svarformat : | 1 |
Referenceinterval : | Kvinder 18-45 år: <15,3 pmol/L Kvinder 45-55 år: <29,4 pmol/L Kvinder 55-65 år: <33,9 pmol/L Kvinder 65-75 år: <35,5 pmol/L Kvinder 75-125 år: <87,1 pmol/L Mænd 18-45 år: <10,1 pmol/L Mænd 45-55 år: <14,3 pmol/L Mænd 55-65 år: <24,8 pmol/L Mænd 65-75 år: <44,4 pmol/L Mænd 75-125 år: <57,3 pmol/L
|
Oprindelse(ref.int.) : | RH
|
Version : | 4 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
8 |
Rigshospitalet Glostrup |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
|
8 |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
4 |
Nordsjællands hospital - Hillerød |
Nordsjællands hospital - Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling (NOH-KBA) |
|
8 |
| |
|
|