| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | B—Hæmoglobin;(POC) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | HBPOC |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | POC00013 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
| Enhed : | mmol/L |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 0-14 dg: 6,9-12,4 mmol/L 14 dg-1 md: 5,7-10,5 mmol/L 1-2 md: 5,4-8,9 mmol/L 2 md-2 år: 6,0-8,3 mmol/L 2-12 år: 6,5-8,9 mmol/L 12-18 år: 6,6-9,9 mmol/L K: 7,3-9,5 mmol/L M: 8,3-10,5 mmol/L |
| Oprindelse(ref.int.) : | N
N
Å
Å
Å
Å
Å
Å |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|