 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
SØLV P—Sølv (nmol/L) (version 3)
|
NPU03891
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Sølv |
| Labka-kode (evt. MDS) : | SØLV |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU03891 |
| IFCC-IUPAC-navn : | B—Sølv; stofk. = ? nmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Sølv;B (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
| Enhed : | nmol/L |
| Svarformat : | 1 |
| Version : | 3 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Amager Hospital |
Eksternt Laboratorium, UniLabs (tidl. Capio Diagnostik) (EKSTERN-UniLabs) |
|
2 |
| |
|
|