 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
CHOLHDL P—Kolesterolratio total / HDL (0)
|
NPU18410
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Kolesterolratio total / HDL |
| Labka-kode (evt. MDS) : | CHOLHDL |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU18410 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Cholesterol+ester/Cholesterol+ester, i HDL; stofratio = ? |
| Nationalt kortnavn : | Kolesterol-ratio total / HDL;P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 08 LIPIDER |
| Enhed : | 0 |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | <4,5 |
| Oprindelse(ref.int.) : | FH |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Nordsjællands hospital - Hillerød |
Nordsjællands hospital - Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling (NOH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|