 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
hco3cv P—Hydrogencarbonat(standard) (mmol/L) (version 2)
|
GLO00099
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Hydrogencarbonat(standard) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | hco3cv |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | GLO00099 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
| Enhed : | mmol/L |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 22,0 - 27,0 mmol/L |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Hvidovre Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
Ja |
1 |
| |
|
|