 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
hco3nsa P—Hydrogencarbonat (standard) (mmol/L) (version 2)
|
GLO00995
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Hydrogencarbonat (standard) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | hco3nsa |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | GLO00995 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
| Enhed : | mmol/L |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 22,0 - 27,0 |
| Oprindelse(ref.int.) : | F |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Rigshospitalet Blegdamsvej |
Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 (RH-BLV-KB3011) |
Ja |
1 |
| |
|
|