 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
hco3nsv P—Hydrogencarbonat (standard) (mmol/L) (version 2)
|
GLO00996
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Hydrogencarbonat (standard) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | hco3nsv |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | GLO00996 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 03 SYRE-BASE og OXYGENSTATUS |
| Enhed : | mmol/L |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | 22,0 - 27,0 |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|