 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
kbgluøgn P(kB)—Glukose øgning fra 0 min (mmol/L) (version 2)
|
NPU19648
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P(kB)—Glukose øgning fra 0 min |
| Labka-kode (evt. MDS) : | kbgluøgn |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU19648 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P(kB)—Glucose; stofk.øgn.(maks. k. minus 0 min k.;proc.) = ? mmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Glukose øgning fra 0 min;P(kB) (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 10 TOLERANCE-TEST |
| Enhed : | mmol/L |
| Svarformat : | 1 |
| Referenceinterval : | >1,4 |
| Oprindelse(ref.int.) : | BBH |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
|
| Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
Ja |
1 |
| Nordsjællands hospital - Hillerød |
Nordsjællands hospital - Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling (NOH-KBA) |
Ja |
1 |
| |
|
|