 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
BFRHBFOTO Blodfraktion—Hæmoglobin (µmol/L) (version 2)
|
NPU17569
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Blodfraktion—Hæmoglobin |
| Labka-kode (evt. MDS) : | BFRHBFOTO |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU17569 |
| IFCC-IUPAC-navn : | Blodfraktion(spec.)—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? µmol/L |
| Nationalt kortnavn : | Hæmoglobin;Blodfraktion (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 01 HÆMATOLOGI |
| Enhed : | µmol/L |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
| Rigshospitalets Laboratorievejledning |
|
|
|
| BFRHBFOTO |
Blodfraktion—Hæmoglobin (µmol/L) (version 2)
|
|
| |
Blodfraktion(spec.)— Hæmoglobin(Fe); stofk.
|
NPU17569 |
|
|
| Beskrivelse: | Analyseresultatet benyttes til bedømmelse af henfald af erytrocytter ved henstand - ud fra graden af hæmolyse i plasma. |
| Prøvetagningsrør (Labka): | Sarsted rør (5 ml). Evt. spids PS |
| Mindste prøvemængde: | Mindste prøvemængde: 1,5 ml |
| Analyseringshyppighed: | Modtages kun hverdage mellem kl. 8-14.30 fra KI 2031 |
Rigshospitalet Blegdamsvej Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
|
Akkrediteret: Nej
|
|
|
|
|
|