 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
CREAPOC P—Kreatinin;(enz.; POC) (µmol/L) (version 2)
|
POC00109
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Kreatinin;(enz.; POC) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | CREAPOC |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | POC00109 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
| Enhed : | µmol/L |
| Referenceinterval : | 0-7 d: 53-97 1 u - 1 mnd: 27-62 1 mnd - 1 år: 18-35 1 år - 13 år: 18-66 K: 14 -125 år: 50-90 M: 14 - 125 år: 60-100 |
| Version : | 2 |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|