| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
IGGM2 P—P-Cladosporium herbarum (m2)-IgG (mg/L)
|
NPU28143
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—P-Cladosporium herbarum (m2)-IgG |
Labka-kode (evt. MDS) : | IGGM2 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU28143 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Cladosporium herbarum-antistof(IgG); massek.(m2) = ? mg/L |
Nationalt kortnavn : | Cladosporium herbarum (m2)-IgG;P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 09 ANTIGENER/ANTISTOFFER |
Enhed : | mg/L |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | <0,35 × 10³ int.enh./l |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Glostrup |
Gentofte Hospital, Laboratorium for medicinsk allergologi (GEN-LMA) |
|
1 |
Nordsjællands hospital - Hillerød |
Gentofte Hospital, Laboratorium for medicinsk allergologi (GEN-LMA) |
|
1 |
| |
|
|