| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
CAKOR P—Calcium (albuminkorrigeret) (mmol/L) (version 2)
|
NPU04169
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Calcium (albuminkorrigeret) |
Labka-kode (evt. MDS) : | CAKOR |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU04169 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Calcium(II); stofk.(korr.; proc.) = ? mmol/L |
Nationalt kortnavn : | Calcium (albuminkorrigeret);P (autoriseret af: DSKB) |
Overskrift : | 02 ELEKTROLYTTER + METABOLITTER |
Enhed : | mmol/L |
Svarformat : | 2 |
Referenceinterval : | 18 - 50år: 2,17 - 2,47 50 - 125år: 2,17 - 2,53 |
Oprindelse(ref.int.) : | N
N |
Version : | 2 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Hvidovre Hospital |
Hvidovre Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (HvH-KBA) |
|
1 |
Nordsjællands hospital - Hillerød |
Nordsjællands hospital - Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling (NOH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|