| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Pt(U)—Androgenmetabolitter |
| Labka-kode (evt. MDS) : | duandometa |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU57662 |
| Synonymer : | Androgen metabolitter |
| IFCC-IUPAC-navn : | Pt(U)—Prasteron metabolitter; massehast. = ? mg/d |
| Nationalt kortnavn : | Androgen metabolitter;Pt(U) (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 14 URIN |
| Enhed : | mg/d |
| Svarformat : | 2 |
| Referenceinterval : | Kvinder: 5-8 år: 0,0 - 0,5 8-11 år: 0,0 - 1,2 11-14 år: 0,8 - 3,5 14-18 år: 0,8 - 5,0 18-125 år: 1,2 - 9,5
Mænd: 5-8 år: 0,0 - 1,0 8-11 år: 0,0 - 2,0 11-14 år: 0,8 - 4,2,0 14-18 år: 0,5 - 5,5 18-125 år: 2,0 - 12 |
| Vælg version : |
|
|