| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Pt(U)—Kortikosteronmetabolitter |
| Labka-kode (evt. MDS) : | ducorticme |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU57661 |
| IFCC-IUPAC-navn : | Pt(U)—Corticosteron metabolitter; massehast. = ? mg/d |
| Nationalt kortnavn : | Kortikosteronmetabolitter;Pt(U) (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 14 URIN |
| Enhed : | mg/d |
| Svarformat : | 2 |
| Referenceinterval : | Kvinder: 5-7 år: 0,0 - 1,0 8-10 år: 0,0 - 0,9 11-13 år: 0,0 - 2,9 14-18 år: 0,0 - 3,0 18-125 år: 0,1 - 2,0
Mænd: 5-7 år: 0,0 - 1,0 8-10 år: 0,0 - 1,0 11-13 år: 0,0 - 1,5 14-18 år: 0,0 - 2,0 18-125 år: 0,1 - 2,5 |
| Vælg version : |
|
|