Klinisk biokemisk afdeling - Labka-analyseoversigt
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
  Labkaoversigt
SPKO8PKT     Spyt—Kortisol;(8 pkt. døgnvariation)  GLO00965
Komponent (og evt. kvantitetsart) :Spyt—Kortisol;(8 pkt. døgnvariation)
Labka-kode (evt. MDS) :SPKO8PKT
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode):GLO00965
IFCC-IUPAC-navn :(Lokalt oprettet analyse)
Overskrift :20 ØVRIGE VÆSKER
Vælg version :
 Hospital/Laboratorium:
Hospital Udført af Laboratorium Del af listeanalyse Version
Rigshospitalet Glostrup Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup (RH-GLO-KBA GLO) 1
 Rigshospitalets Laboratorievejledning
SPKO8PKT  SpytKortisol;(8 pkt. døgnvariation)  
  Spyt— Kortisol;(8 pkt. døgnvariation) GLO00965 
Synonymer:Salivary-Cortisol, spyt-Cortisol
Omfatter:
Labka-kode (evt. MDS) IFCC-IUPAC (SP-kode) System Komponent; kvantitetsart Referenceinterval
SPKOKL00 NPU58876 Spyt Kortisol kl. 00.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKOKL04 NPU58878 Spyt Kortisol kl. 04.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKOKL08 NPU58880 Spyt Kortisol kl. 08.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKOKL12 NPU58882 Spyt Kortisol kl. 12.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKOKL16 NPU58884 Spyt Kortisol kl. 16.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKOKL20 NPU58886 Spyt Kortisol kl. 20.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKOKL22 NPU58887 Spyt Kortisol kl. 22.00 Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
SPKO2KL12 GLO00964 Spyt Kortisol Dag 2(kl. 12.00) Vejledende reference interval: Kl. 06:00 – 10:00: 2,5 - 29 nmol/L Kl. 20:00 - 00:35: 0,55 - 9,4 nmol/L 
Prøvetagningsrør (Labka):

Sarstedt Cortisol Salivette®

Mindste prøvemængde:Minimumsmængde: 500 µL spyt Ved sparsomt prøvemateriale, kontakt venligst laboratoriet på 38632476.
 Der kan rekvireres spyt-melatonin på samme prøve. Prøvetagningen kan ikke udføres af Afdeling for Klinisk Biokemi; Rigshospitalet Glostrup.
Præanalytisk (prøve):Efter prøvetagning opbevares prøven på køl i primærrør. Aflevering af prøven skal senest ske førstkommende hverdag.
Analyseringshyppighed:Efter behov
Rigshospitalet Glostrup
Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Akkrediteret: Nej